Contributie seizoen 2022-2023
Spelende leden | Trainende leden | Toeslag 2e en 3e training | ||
Senioren Landelijk | 900 | 180 | 45 | |
VU21 | ||||
Senioren Afdeling 1e klasse | 400 | 180 | 45 | |
H1 | ||||
Senioren Afdeling 2e en 3e klasse | 310 | 180 | 38 | |
Jeugd Landelijk | 400 | 155 | 45 | |
MU16-1 | ||||
MU18 | ||||
Jeugd Afdeling U22 | 265 | 155 | 38 | |
Jeugd Afdeling U20 | 265 | 155 | 38 | |
Jeugd Afdeling U18 | 265 | 155 | 38 | |
Jeugd Afdeling U16 | 265 | 155 | 38 | |
Jeugd Afdeling U14 | 265 | 155 | 38 | |
Jeugd Afdeling U12 | 220 | 155 | 38 | |
Jeugd Afdeling U08 - U10 | 190 | 155 | 38 | |
Talentlicentie | 45 | |||
Strippenkaart Basketball'sCool | 35 |
Flashing Heiloo
Sportcentrum Het Vennewater
Het Zevenhuizen 48
1852 JC Heiloo
072-5333152