Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wesselius, Aaron | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groet, Benjamin | Teamspeler | |
Jongeneel, Rokus | Teamspeler | |
Kalwij, Lucas | Teamspeler | |
Leeuw, Thijmen de | Teamspeler | |
Steenhoek, Jurre | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hot Pepper Heat M16 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 724 | 341 | 383 | 16 |
2 | MBCA A'veen M16 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 746 | 469 | 277 | 14 |
3 | VBC Akrides M16 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 635 | 469 | 166 | 12 |
4 | SVO Basketball M16 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 689 | 455 | 234 | 12 |
5 | BC Gaasperdam Warriors M16 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 692 | 589 | 103 | 12 |
6 | BC Flying Oost M16 1 (VR) | 9 | 5 | 0 | 4 | 509 | 447 | 62 | 10 |
7 | Harlemlakers M16 1 * | 8 | 5 | 0 | 3 | 467 | 395 | 72 | 8 |
8 | K.T.C. M16 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 463 | 588 | -125 | 8 |
9 | Blue Stars M16 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 472 | 719 | -247 | 4 |
10 | BV Amsterdam M16 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 472 | 735 | -263 | 4 |
11 | Flashing Heiloo M16 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 434 | 723 | -289 | 2 |
12 | De Hoppers M16 1 (VR) * | 9 | 1 | 0 | 8 | 317 | 690 | -373 | 0 |
Flashing Heiloo
Sportcentrum Het Vennewater
Het Zevenhuizen 48
1852 JC Heiloo
072-5333152