Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haddouch, Soufian | Technische staf | Coach |
Kestein, Stan | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Aalsmeer M16 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 551 | 338 | 213 | 16 |
2 | BC APOLLO Amsterdam M16 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 524 | 360 | 164 | 14 |
3 | De Hoppers M16 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 537 | 351 | 186 | 12 |
4 | K.T.C. M16 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 423 | 380 | 43 | 10 |
5 | Hot Pepper Heat M16 1 (VR) | 8 | 5 | 0 | 3 | 404 | 439 | -35 | 10 |
6 | Alkm.Guardians M16 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 315 | 435 | -120 | 8 |
7 | BV Amsterdam M16 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 414 | 438 | -24 | 6 |
8 | BC Gaasperdam Warriors M16 2 (VR) | 8 | 3 | 0 | 5 | 397 | 441 | -44 | 6 |
9 | Flevo Musketiers M16 1 K | 8 | 3 | 0 | 5 | 413 | 411 | 2 | 6 |
10 | Flashing Heiloo M16 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 388 | 391 | -3 | 6 |
11 | VBC Akrides M16 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 298 | 446 | -148 | 2 |
12 | Mapleleaves M16 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 327 | 561 | -234 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Beverwijk M16 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 547 | 326 | 221 | 16 |
2 | Flashing Heiloo M16 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 409 | 373 | 36 | 12 |
3 | BV Amsterdam M16 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 389 | 314 | 75 | 10 |
4 | Harlemlakers M16 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 285 | 273 | 12 | 8 |
5 | BC APOLLO Amsterdam M16 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 445 | 504 | -59 | 4 |
6 | The Challengers M16 1 (VR) | 9 | 0 | 0 | 9 | 245 | 530 | -285 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Tieme van den | Teamspeler | |
Boon, Thijs | Teamspeler | |
Eijk, Luuk van | Teamspeler | |
Ertür, Dünya | Teamspeler | |
Holk Van, Isa | Teamspeler | |
Muller, Bjorn | Teamspeler | |
Vegt, Thijs Van Der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flashing Heiloo
Sportcentrum Het Vennewater
Het Zevenhuizen 48
1852 JC Heiloo
072-5333152