Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Triple ThreaT M16 2 (VR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 110 | 16 | 94 | 2 |
2 | Mapleleaves M16 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 | 15 | 71 | 2 |
3 | BV Noordkop M16 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 | 20 | 53 | 2 |
4 | BC Gaasperdam Warriors M16 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 32 | 37 | 2 |
5 | Alkm.Guardians M16 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54 | 32 | 22 | 2 |
6 | Volgendam M16 1 (VR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | 48 | 4 | 2 |
7 | BC Flying Oost M16 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48 | 52 | -4 | 0 |
8 | Northside Ballers Amsterdam M16 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 54 | -22 | 0 |
9 | Harlemlakers M16 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 69 | -37 | 0 |
10 | Blue Stars M16 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 73 | -53 | 0 |
11 | De Dunckers M16 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 86 | -71 | 0 |
12 | Flashing Heiloo M16 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 110 | -94 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verbiest, Dean | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flashing Heiloo
Sportcentrum Het Vennewater
Het Zevenhuizen 48
1852 JC Heiloo
072-5333152