Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boeghem, Ralph van | Technische staf | Coach |
Dortmont de Bruijn, Ernst van | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBC M16 1 (VR) | 11 | 11 | 0 | 0 | 606 | 275 | 331 | 22 |
2 | Flevo Musketiers M16 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 655 | 357 | 298 | 20 |
3 | K.T.C. M16 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 589 | 295 | 294 | 18 |
4 | Northside Ballers Amsterdam M16 2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 401 | 408 | -7 | 14 |
5 | Racing Beverwijk M16 1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 788 | 400 | 388 | 14 |
6 | BC Flying Oost M16 1 (VR) | 11 | 6 | 0 | 5 | 509 | 420 | 89 | 12 |
7 | BV Early Bird M16 1 (VR) | 11 | 6 | 0 | 5 | 512 | 588 | -76 | 12 |
8 | Flashing Heiloo M16 2 (VR) | 11 | 4 | 0 | 7 | 400 | 531 | -131 | 8 |
9 | Mapleleaves M16 1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 349 | 570 | -221 | 6 |
10 | BV Amsterdam M16 3 * | 11 | 2 | 0 | 9 | 303 | 698 | -395 | 2 |
11 | BV Aalsmeer M16 1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 289 | 518 | -229 | 2 |
12 | Volendam M16 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 279 | 620 | -341 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Northside Ballers Amsterdam M16 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 134 | 69 | 65 | 6 |
2 | BV Amsterdam M16 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 112 | 120 | -8 | 4 |
3 | Flevo Musketiers M16 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 171 | 107 | 64 | 4 |
4 | The Sea Devils M16 1 (VR) | 3 | 1 | 0 | 2 | 86 | 109 | -23 | 2 |
5 | Flashing Heiloo M16 2 (VR) | 2 | 0 | 0 | 2 | 75 | 104 | -29 | 0 |
6 | Hillegom'85 M16 1 (VR) * | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 88 | -69 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Tieme van den | Teamspeler | |
Dortmont, Jens van | Teamspeler | |
Kalwij, Lucas | Teamspeler | |
Muller, Bjorn | Teamspeler | |
Vegt, Thijs Van Der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flashing Heiloo
Sportcentrum Het Vennewater
Het Zevenhuizen 48
1852 JC Heiloo
072-5333152