Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boeghem, Ralph van | Technische staf | Coach |
Dortmont de Bruijn, Ernst van | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBC M16 1 (VR) | 11 | 11 | 0 | 0 | 606 | 275 | 331 | 22 |
2 | Flevo Musketiers M16 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 655 | 357 | 298 | 20 |
3 | K.T.C. M16 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 589 | 295 | 294 | 18 |
4 | Northside Ballers Amsterdam M16 2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 401 | 408 | -7 | 14 |
5 | Racing Beverwijk M16 1 K | 11 | 7 | 0 | 4 | 788 | 400 | 388 | 14 |
6 | BC Flying Oost M16 1 (VR) | 11 | 6 | 0 | 5 | 509 | 420 | 89 | 12 |
7 | BV Early Bird M16 1 (VR) | 11 | 6 | 0 | 5 | 512 | 588 | -76 | 12 |
8 | Flashing Heiloo M16 2 (VR) | 11 | 4 | 0 | 7 | 400 | 531 | -131 | 8 |
9 | Mapleleaves M16 1 K | 11 | 3 | 0 | 8 | 349 | 570 | -221 | 6 |
10 | BV Amsterdam M16 3 * | 11 | 2 | 0 | 9 | 303 | 698 | -395 | 2 |
11 | BV Aalsmeer M16 1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 289 | 518 | -229 | 2 |
12 | Volendam M16 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 279 | 620 | -341 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo Musketiers M16 2 K | 10 | 9 | 0 | 1 | 655 | 437 | 218 | 18 |
2 | Northside Ballers Amsterdam M16 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 498 | 331 | 167 | 16 |
3 | BV Amsterdam M16 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 467 | 479 | -12 | 12 |
4 | Flashing Heiloo M16 2 (VR) | 9 | 3 | 0 | 6 | 357 | 388 | -31 | 6 |
5 | The Sea Devils M16 1 (VR) | 10 | 3 | 0 | 7 | 439 | 505 | -66 | 6 |
6 | Hillegom'85 M16 1 (VR) | 9 | 0 | 0 | 9 | 323 | 599 | -276 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Tieme van den | Teamspeler | |
Dortmont, Jens van | Teamspeler | |
Kalwij, Lucas | Teamspeler | |
Muller, Bjorn | Teamspeler | |
Vegt, Thijs Van Der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flashing Heiloo
Sportcentrum Het Vennewater
Het Zevenhuizen 48
1852 JC Heiloo
072-5333152