Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mateen, Rakran Amin | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Noordkop M16-3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 375 | 215 | 160 | 16 | |
2 | Onze Gezellen M16-2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 499 | 258 | 241 | 16 | |
3 | Flashing Heiloo M16-2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 452 | 252 | 200 | 14 | |
4 | VBC Akrides M16-3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 380 | 466 | -86 | 10 | |
5 | Mapleleaves M16-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 472 | 346 | 126 | 10 | |
6 | The Sea Devils M16-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 375 | 334 | 41 | 8 | |
7 | Alkm.Guardians M16-2 * | 9 | 3 | 0 | 6 | 325 | 299 | 26 | 4 | |
8 | Mapleleaves M16-2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 290 | 513 | -223 | 4 | |
9 | HBC M16-2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 292 | 542 | -250 | 2 | |
10 | Mapleleaves M16-3 * | 9 | 1 | 0 | 8 | 221 | 456 | -235 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.C. Players M16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | 34 | 22 | 2 | |
2 | Racing Beverwijk M16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 35 | 8 | 2 | |
3 | Flashing Heiloo M16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | 55 | 3 | 2 | |
4 | De Hoppers M16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55 | 58 | -3 | 0 | |
5 | BV Early Bird M16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 43 | -8 | 0 | |
6 | BV Noordkop M16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 56 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duinmeijer, Thijs | Teamspeler | |
Graaff, Liam Van Der | Teamspeler | |
Kluwer, Kris | Teamspeler | |
Leegwater, Epke | Teamspeler | |
Robert, Mace | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.