Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Noordkop M22 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 506 | 310 | 196 | 14 |
2 | Flashing Heiloo M22 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 766 | 413 | 353 | 14 |
3 | Hot Pepper Heat M22 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 483 | 413 | 70 | 10 |
4 | BV Amsterdam M22 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 462 | 414 | 48 | 8 |
5 | Onze Gezellen M22 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 375 | 384 | -9 | 8 |
6 | K.T.C. M22 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 367 | 384 | -17 | 8 |
7 | Windmills M22 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 497 | 480 | 17 | 6 |
8 | BC Gaasperdam Warriors M22 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 418 | 451 | -33 | 4 |
9 | BV Lisse M22 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 436 | 470 | -34 | 4 |
10 | BV Hoofddorp M22 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 322 | 546 | -224 | 2 |
11 | Mapleleaves M22 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 226 | 593 | -367 | -2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC APOLLO Amsterdam M22 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 770 | 572 | 198 | 18 |
2 | Flashing Heiloo M22 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 755 | 559 | 196 | 14 |
3 | BV Noordkop M22 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 587 | 429 | 158 | 12 |
4 | Hot Pepper Heat M22 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 455 | 527 | -72 | 8 |
5 | BV Amsterdam M22 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 524 | 679 | -155 | 6 |
6 | Onze Gezellen M22 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 556 | 881 | -325 | 0 |
Flashing Heiloo
Sportcentrum Het Vennewater
Het Zevenhuizen 48
1852 JC Heiloo
072-5333152