Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bronkhorst, Michiel | Technische staf | Teammanager |
Halewijn, Menno | Technische staf | Coach |
Halewijn, Menno | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Vries, Andrea De | Technische staf | Assistent-coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Landslake Lions V20 1 | 25 | 22 | 0 | 3 | 1776 | 1516 | 260 | 44 |
2 | Flashing Heiloo V20 1 | 23 | 17 | 0 | 6 | 1577 | 1347 | 230 | 34 |
3 | BS Leiden V20 1 | 22 | 16 | 0 | 6 | 1598 | 1329 | 269 | 32 |
4 | CBV Binnenland V20 1 | 24 | 15 | 0 | 9 | 1618 | 1453 | 165 | 30 |
5 | Orange Lions Academy V20 1 | 19 | 14 | 0 | 5 | 1361 | 1076 | 285 | 28 |
6 | Basketbal Academie Limburg V20 1 | 24 | 13 | 0 | 11 | 1744 | 1584 | 160 | 26 |
7 | BC Utrecht Cangeroes V20 1 | 22 | 11 | 0 | 11 | 1349 | 1372 | -23 | 22 |
8 | Jolly Jumpers V20 1 | 24 | 11 | 0 | 13 | 1491 | 1562 | -71 | 22 |
9 | Dozy BV Den Helder V20 1 | 19 | 10 | 0 | 9 | 1195 | 1204 | -9 | 20 |
10 | B.V. Batouwe V20 1 | 21 | 9 | 0 | 12 | 1200 | 1348 | -148 | 18 |
11 | Sportiff Grasshoppers V20 1 | 22 | 6 | 0 | 16 | 1391 | 1625 | -234 | 12 |
12 | Landstede Hammers V20 1 | 22 | 5 | 0 | 17 | 1339 | 1536 | -197 | 10 |
13 | H.S.V. Basketball V20 1 | 23 | 5 | 0 | 18 | 1247 | 1543 | -296 | 10 |
14 | BC APOLLO Amsterdam V20 1 | 24 | 3 | 0 | 21 | 1309 | 1700 | -391 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dozy BV Den Helder V20 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 39 | 21 | 2 |
2 | Basketbal Academie Limburg V18 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63 | 43 | 20 | 2 |
3 | Flashing Heiloo V20 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 | 68 | 14 | 2 |
4 | CBV Binnenland V20 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 63 | 12 | 2 |
5 | Sportiff Grasshoppers V20 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 | 64 | 9 | 2 |
6 | BC Triple ThreaT V18 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64 | 56 | 8 | 2 |
7 | Orange Lions Academy V20 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 69 | 6 | 2 |
8 | Jolly Jumpers V20 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 | 63 | 5 | 2 |
9 | H.S.V. Basketball V20 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63 | 68 | -5 | 0 |
10 | Basketbal Academie Limburg V20 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 69 | 75 | -6 | 0 |
11 | Landslake Lions V20 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56 | 64 | -8 | 0 |
12 | BS Leiden V20 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64 | 73 | -9 | 0 |
13 | BC Utrecht Cangeroes V20 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63 | 75 | -12 | 0 |
14 | Landstede Hammers V20 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 68 | 82 | -14 | 0 |
15 | BC APOLLO Amsterdam V20 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43 | 63 | -20 | 0 |
16 | B.V. Batouwe V20 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 | 60 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportiff Grasshoppers V20 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 93 | 68 | 25 | 2 |
2 | BC Triple ThreaT V18 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 62 | 19 | 2 |
3 | Orange Lions Academy V20 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62 | 81 | -19 | 0 |
4 | Flashing Heiloo V20 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 68 | 93 | -25 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Sasja de | Teamspeler | |
Bronkhorst, Mirte | Teamspeler | |
Halewijn, Jip | Teamspeler | |
Hartman, Anna Linde | Teamspeler | |
Hartman, Jette | Teamspeler | |
Hooiveld, Isa | Teamspeler | |
Hulshof, Carmen | Teamspeler | |
Kerssens, Floor | Teamspeler | |
Wonderen, Luna Antonia Van | Teamspeler |
Flashing Heiloo
Sportcentrum Het Vennewater
Het Zevenhuizen 48
1852 JC Heiloo
072-5333152