Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lechner, Felix | Technische staf | Coach |
Vries, Andrea De | Technische staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dozy BV Den Helder V21 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 1012 | 729 | 283 | 20 |
2 | Landslake Lions V21 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 896 | 723 | 173 | 20 |
3 | BC Triple ThreaT V21 1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 869 | 787 | 82 | 16 |
4 | Orange Lions Academy V21 1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 862 | 696 | 166 | 16 |
5 | BS Leiden V21 1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 758 | 689 | 69 | 16 |
6 | Jolly Jumpers V21 1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 818 | 760 | 58 | 14 |
7 | Flashing Apollo V21 1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 775 | 732 | 43 | 14 |
8 | Basketbal Academie Limburg V21 1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 744 | 829 | -85 | 10 |
9 | Landstede Hammers V21 1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 790 | 819 | -29 | 10 |
10 | CBV Binnenland V21 1 * | 12 | 4 | 0 | 8 | 730 | 772 | -42 | 8 |
11 | Sportiff Grasshoppers V21 1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 778 | 887 | -109 | 8 |
12 | H.S.V. Basketball V21 1 (VR) | 12 | 1 | 0 | 11 | 634 | 922 | -288 | 2 |
13 | United Academy V21 1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 591 | 912 | -321 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dozy BV Den Helder V21 1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 1904 | 1542 | 362 | 36 |
2 | Orange Lions Academy V21 1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 1863 | 1451 | 412 | 34 |
3 | BC Triple ThreaT V21 1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 1725 | 1633 | 92 | 32 |
4 | Landslake Lions V21 1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 1733 | 1577 | 156 | 30 |
5 | Jolly Jumpers V21 1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 1681 | 1665 | 16 | 26 |
6 | Flashing Apollo V21 1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 1550 | 1593 | -43 | 22 |
7 | BS Leiden V21 1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 1498 | 1619 | -121 | 20 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flashing Apollo V21 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63 | 88 | -25 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Battiston, Gloria | Teamspeler | |
Boer, Sasja de | Teamspeler | |
Halewijn, Jip | Teamspeler | |
Hanegem, Maud van | Teamspeler | |
Hoffman, Bibi | Teamspeler | |
Hooiveld, Isa | Teamspeler | |
Hulshof, Carmen | Teamspeler | |
Kerssens, Floor | Teamspeler | |
Knippen, Amber | Teamspeler | |
Kruyswijk, Yinka | Teamspeler | |
Schaijk, Tajra van | Teamspeler | |
Vrolijk, Lois | Teamspeler |
Flashing Heiloo
Sportcentrum Het Vennewater
Het Zevenhuizen 48
1852 JC Heiloo
072-5333152