Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Junger, Arno | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. VSE 4 | 10 | 9 | 0 | 1 | 641 | 297 | 344 | 18 |
2 | BV Amsterdam VSE 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 341 | 228 | 113 | 14 |
3 | The Lions VSE 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 321 | 324 | -3 | 10 |
4 | VBC Akrides VSE 2 * | 8 | 5 | 0 | 3 | 368 | 297 | 71 | 10 |
5 | Harlemlakers VSE 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 353 | 352 | 1 | 10 |
6 | BC APOLLO Amsterdam VSE 2 * | 9 | 3 | 0 | 6 | 314 | 394 | -80 | 6 |
7 | DIOS VSE 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 270 | 447 | -177 | 4 |
8 | Flashing Heiloo VSE 1 ** | 7 | 2 | 0 | 5 | 188 | 255 | -67 | 0 |
9 | K.T.C. VSE 1 * | 8 | 0 | 0 | 8 | 229 | 431 | -202 | -2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Lisse VSE 1 K | 10 | 9 | 0 | 1 | 475 | 314 | 161 | 18 |
2 | The Challengers VSE 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 552 | 348 | 204 | 16 |
3 | The Lions VSE 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 583 | 325 | 258 | 14 |
4 | U.S. VSE 5 * | 9 | 7 | 0 | 2 | 445 | 268 | 177 | 14 |
5 | Flashing Heiloo VSE 1 ** | 9 | 5 | 0 | 4 | 454 | 386 | 68 | 10 |
6 | K.T.C. VSE 1 * | 9 | 3 | 0 | 6 | 338 | 470 | -132 | 6 |
7 | BC APOLLO Amsterdam VSE 2 * | 8 | 3 | 0 | 5 | 326 | 305 | 21 | 4 |
8 | DIOS VSE 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 304 | 521 | -217 | 4 |
9 | BC APOLLO Amsterdam V20 2 ** | 8 | 1 | 0 | 7 | 225 | 483 | -258 | 0 |
10 | U.S. VSE 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 204 | 486 | -282 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokdijk, Amber | Teamspeler | |
Holk Van, Isa | Teamspeler | |
Junger, Zoe Marit | Teamspeler | |
Kamping, Lydia | Teamspeler | |
Ramler, Nine | Teamspeler | |
Tzaraf, Lisa | Teamspeler | |
Zwanepol, lotte | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flashing Heiloo
Sportcentrum Het Vennewater
Het Zevenhuizen 48
1852 JC Heiloo
072-5333152