Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Junger, Arno | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. VSE 4 | 10 | 9 | 0 | 1 | 641 | 297 | 344 | 18 |
2 | BV Amsterdam VSE 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 341 | 228 | 113 | 14 |
3 | The Lions VSE 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 321 | 324 | -3 | 10 |
4 | VBC Akrides VSE 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 368 | 297 | 71 | 10 |
5 | Harlemlakers VSE 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 353 | 352 | 1 | 10 |
6 | BC APOLLO Amsterdam VSE 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 314 | 394 | -80 | 6 |
7 | DIOS VSE 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 270 | 447 | -177 | 4 |
8 | Flashing Heiloo VSE 1 ** | 7 | 2 | 0 | 5 | 188 | 255 | -67 | 0 |
9 | K.T.C. VSE 1 * | 8 | 0 | 0 | 8 | 229 | 431 | -202 | -2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Lions VSE 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 238 | 115 | 123 | 6 |
2 | The Challengers VSE 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 81 | 75 | 6 | 4 |
3 | BV Lisse VSE 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 137 | 76 | 61 | 4 |
4 | U.S. VSE 5 * | 3 | 2 | 0 | 1 | 113 | 101 | 12 | 4 |
5 | BC APOLLO Amsterdam V20 2 * | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 34 | 12 | 2 |
6 | BC APOLLO Amsterdam VSE 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 112 | 66 | 46 | 2 |
7 | K.T.C. VSE 1 * | 2 | 1 | 0 | 1 | 87 | 107 | -20 | 2 |
8 | Flashing Heiloo VSE 1 ** | 3 | 1 | 0 | 2 | 117 | 122 | -5 | 2 |
9 | DIOS VSE 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 78 | 178 | -100 | 0 |
10 | U.S. VSE 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 90 | 225 | -135 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokdijk, Amber | Teamspeler | |
Holk Van, Isa | Teamspeler | |
Huiberts, Fleur | Teamspeler | |
Junger, Zoe Marit | Teamspeler | |
Ramler, Nine | Teamspeler | |
Tzaraf, Lisa | Teamspeler | |
Zwanepol, lotte | Teamspeler |
Flashing Heiloo
Sportcentrum Het Vennewater
Het Zevenhuizen 48
1852 JC Heiloo
072-5333152