Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Littooij, Evert | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Gaasperdam Warriors X12 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 113 | 26 | 87 | 2 |
2 | BC APOLLO Amsterdam X12 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 | 22 | 50 | 2 |
3 | BV Hoofddorp X12 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 26 | 11 | 2 |
4 | MBCA A'veen X12 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 37 | 8 | 2 |
5 | Flashing Heiloo X12 1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BV Noordkop X12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Landslake Lions X12 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 45 | -8 | 0 |
8 | Blue Stars X12 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 37 | -11 | 0 |
9 | BC Triple ThreaT X12 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 72 | -50 | 0 |
10 | BV Amsterdam X12 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 113 | -87 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flashing Heiloo
Sportcentrum Het Vennewater
Het Zevenhuizen 48
1852 JC Heiloo
072-5333152