Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haas, Wessel De | Technische staf | Coach |
Knegt, Tim | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Northside Ballers Amsterdam X12 1 K | 7 | 6 | 1 | 0 | 393 | 120 | 273 | 13 |
2 | K.T.C. X12 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 378 | 143 | 235 | 13 |
3 | Flashing Heiloo X12 1 (VR) | 8 | 6 | 0 | 2 | 261 | 203 | 58 | 12 |
4 | L.C. Players X12 1 K | 8 | 4 | 0 | 4 | 206 | 236 | -30 | 8 |
5 | WVGV X12 1 (VR) | 6 | 3 | 1 | 2 | 186 | 246 | -60 | 7 |
6 | MBCA A'veen X12 6 K | 7 | 3 | 1 | 3 | 206 | 216 | -10 | 7 |
7 | Harlemlakers X12 2 K | 7 | 3 | 0 | 4 | 254 | 228 | 26 | 6 |
8 | BV Amsterdam V12 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 205 | 214 | -9 | 6 |
9 | Alkm.Guardians X12 1 (VR) | 7 | 1 | 0 | 6 | 183 | 281 | -98 | 2 |
10 | Onze Gezellen X12 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 147 | 385 | -238 | 2 |
11 | Dozy BV Den Helder V12 2 * | 7 | 1 | 0 | 6 | 173 | 320 | -147 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K.T.C. X12 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 524 | 273 | 251 | 16 |
2 | BV Amsterdam X12 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 489 | 358 | 131 | 14 |
3 | BV Hoofddorp X12 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 516 | 346 | 170 | 14 |
4 | Hot Pepper Heat X12 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 334 | 421 | -87 | 8 |
5 | JBC/Noorderhaven X12 1 * | 9 | 2 | 0 | 7 | 279 | 435 | -156 | 2 |
6 | Flashing Heiloo X12 1 (VR) | 10 | 1 | 0 | 9 | 251 | 560 | -309 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokker, Mats | Teamspeler | |
Blokland, Stijn van | Teamspeler | |
Duinmeijer, Thijs | Teamspeler | |
Graaff, Liam Van Der | Teamspeler | |
Kluwer, Kris | Teamspeler | |
Leegwater, Epke E | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flashing Heiloo
Sportcentrum Het Vennewater
Het Zevenhuizen 48
1852 JC Heiloo
072-5333152