Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vrettos, Yannis | Technische staf | Assistent-coach |
Wesselius, Aaron | Technische staf | Coach |
Wesselius, Ilian | Technische staf | Assistent-coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Stars X12-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 543 | 197 | 346 | 22 | |
2 | MBCA A'veen X12-3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 630 | 300 | 330 | 20 | |
3 | Flashing Heiloo X12-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 669 | 371 | 298 | 18 | |
4 | BC Gaasperdam Warriors X12-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 617 | 466 | 151 | 16 | |
5 | ABC Amigos X12-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 613 | 394 | 219 | 14 | |
6 | Onze Gezellen X12-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 431 | 491 | -60 | 12 | |
7 | Hot Pepper Heat X12-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 467 | 428 | 39 | 10 | |
8 | BC APOLLO Amsterdam X12-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 472 | 570 | -98 | 8 | |
9 | Onze Gezellen X12-2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 362 | 536 | -174 | 6 | |
10 | BV Hoofddorp X12-2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 214 | 594 | -380 | 2 | |
11 | BC Triple ThreaT X12-2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 194 | 605 | -411 | 2 | |
12 | BC Flying Oost X12-1 * | 11 | 1 | 0 | 10 | 275 | 535 | -260 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Runners X12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 469 | 360 | 109 | 14 | |
2 | Crackerjacks X12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 413 | 379 | 34 | 9 | |
3 | Blue Stars X12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 286 | 292 | -6 | 8 | |
4 | De Dunckers X12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 315 | 317 | -2 | 6 | |
5 | Flashing Heiloo X12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 382 | 439 | -57 | 4 | |
6 | Woodpeckers X12-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 343 | 421 | -78 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cronenberg, Lucas van | Teamspeler | |
Rover, Sevijn de | Teamspeler | |
Vrettos, Alexis | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.