Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Littooij, Evert | Technische staf | Coach |
Littooij, Evert | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Landslake Lions X12 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 507 | 123 | 384 | 18 |
2 | BC APOLLO Amsterdam X12 2 * | 8 | 7 | 0 | 1 | 477 | 246 | 231 | 14 |
3 | MBCA A'veen X12 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 494 | 297 | 197 | 14 |
4 | Blue Stars X12 1 K | 10 | 6 | 0 | 4 | 402 | 368 | 34 | 12 |
5 | BC Flying Oost X12 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 327 | 370 | -43 | 8 |
6 | The Challengers X12 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 305 | 352 | -47 | 8 |
7 | K.T.C. X12 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 241 | 460 | -219 | 6 |
8 | Onze Gezellen X12 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 275 | 551 | -276 | 2 |
9 | Flashing Heiloo X12 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 225 | 486 | -261 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onze Gezellen X12 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 427 | 189 | 238 | 14 |
2 | Flashing Heiloo X12 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 249 | 226 | 23 | 12 |
3 | BV Amsterdam V12 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 305 | 228 | 77 | 10 |
4 | De Hoppers X12 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 266 | 310 | -44 | 6 |
5 | Dozy BV Den Helder V12 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 215 | 368 | -153 | 2 |
6 | HBC X12 1 * | 8 | 1 | 0 | 7 | 233 | 374 | -141 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flashing Heiloo
Sportcentrum Het Vennewater
Het Zevenhuizen 48
1852 JC Heiloo
072-5333152