Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokland, Gijs van | Technische staf | Coach |
Leegwater, Epke | Technische staf | Assistent-coach |
Robert, Mace | Technische staf | Assistent-coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Alphia X12-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 562 | 155 | 407 | 20 | |
2 | MSV Basketbal X12-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 441 | 276 | 165 | 15 | |
3 | BV Oegstgeest X12-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 411 | 319 | 92 | 14 | |
4 | Flashing Heiloo X12-2 (VR) | 10 | 6 | 1 | 3 | 439 | 361 | 78 | 13 | |
5 | Dunkinn X12-1 ** | 10 | 6 | 0 | 4 | 344 | 323 | 21 | 10 | |
6 | BV Lisse X12-1 (VR) | 10 | 5 | 0 | 5 | 339 | 410 | -71 | 10 | |
7 | Harlemlakers X12-2 * | 10 | 5 | 0 | 5 | 386 | 301 | 85 | 8 | |
8 | BV Alphia X12-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 325 | 454 | -129 | 8 | |
9 | Novo Stars X12-1 (VR) | 10 | 2 | 0 | 8 | 254 | 465 | -211 | 4 | |
10 | GBI van Dijk Grasshoppers X12-4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 265 | 438 | -173 | 4 | |
11 | BV Leiderdorp X12-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 258 | 522 | -264 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Early Bird X12-1 (VR) | 10 | 10 | 0 | 0 | 642 | 317 | 325 | 20 | |
2 | Flashing Heiloo X12-2 (VR) | 10 | 8 | 0 | 2 | 524 | 374 | 150 | 16 | |
3 | JBC/Noorderhaven X12-1 (VR) | 10 | 5 | 0 | 5 | 430 | 466 | -36 | 10 | |
4 | De Hoppers X12-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 443 | 469 | -26 | 6 | |
5 | Derba X12-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 369 | 563 | -194 | 4 | |
6 | Volendam X12-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 363 | 582 | -219 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Yara | Teamspeler | |
Blokland, Fiene van | Teamspeler | |
Hesselmans, Yaƫlle | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.