Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Northside Ballers Amsterdam X12 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 524 | 170 | 354 | 18 |
2 | Racing Beverwijk X12 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 465 | 230 | 235 | 14 |
3 | BV Lisse X12 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 438 | 266 | 172 | 14 |
4 | MBCA A'veen X12 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 410 | 287 | 123 | 12 |
5 | Hillegom'85 X12 1 (VR) | 9 | 5 | 0 | 4 | 357 | 305 | 52 | 10 |
6 | BV Hoofddorp X12 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 288 | 330 | -42 | 8 |
7 | Flashing Heiloo X12 2 K | 9 | 4 | 0 | 5 | 324 | 380 | -56 | 8 |
8 | Onze Gezellen X12 5 * | 9 | 2 | 0 | 7 | 268 | 434 | -166 | 2 |
9 | BV Aalsmeer X12 2 K | 9 | 1 | 0 | 8 | 203 | 532 | -329 | 2 |
10 | Derba X12 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 183 | 526 | -343 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flashing Heiloo X12 2 K | 10 | 9 | 0 | 1 | 419 | 250 | 169 | 18 |
2 | BV Hoofddorp X12 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 399 | 283 | 116 | 16 |
3 | The Challengers X12 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 359 | 331 | 28 | 10 |
4 | Northside Ballers Amsterdam X12 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 380 | 323 | 57 | 10 |
5 | Landslake Lions X12 3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 303 | 334 | -31 | 4 |
6 | VBC Akrides X12 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 170 | 509 | -339 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokker, Mats | Teamspeler | |
Wernsen, Teun | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flashing Heiloo
Sportcentrum Het Vennewater
Het Zevenhuizen 48
1852 JC Heiloo
072-5333152