Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Holk Van, Isa | Technische staf | Coach |
Ramler, Nine | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokland, Fiene van | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Lions X12 1 (VR) | 7 | 7 | 0 | 0 | 382 | 109 | 273 | 14 |
2 | Volendam X12 1 (VR) | 8 | 7 | 0 | 1 | 456 | 163 | 293 | 14 |
3 | BV Aalsmeer X12 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 379 | 208 | 171 | 12 |
4 | Mapleleaves X12 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 292 | 194 | 98 | 10 |
5 | Flashing Heiloo X12 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 228 | 308 | -80 | 10 |
6 | BC Flying Oost X12 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 354 | 224 | 130 | 10 |
7 | BV Amsterdam X12 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 233 | 306 | -73 | 8 |
8 | BV Lisse X12 1 (VR) | 8 | 2 | 0 | 6 | 150 | 306 | -156 | 4 |
9 | Blue Stars X12 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 149 | 365 | -216 | 2 |
10 | Onze Gezellen X12 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 245 | 414 | -169 | 2 |
11 | Hillegom'85 X12 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 127 | 398 | -271 | 0 |
Flashing Heiloo
Sportcentrum Het Vennewater
Het Zevenhuizen 48
1852 JC Heiloo
072-5333152