Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Posch, Marnix | Technische staf | Coach |
Tsutskhashvili, Sandro | Technische staf | |
Wesselius, Aaron | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBCA A'veen X14 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 938 | 354 | 584 | 18 |
2 | BV Hoofddorp X14 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 786 | 397 | 389 | 16 |
3 | BC Flying Oost X14 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 726 | 440 | 286 | 16 |
4 | BC Gaasperdam Warriors X14 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 676 | 496 | 180 | 14 |
5 | BC APOLLO Amsterdam X14 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 804 | 514 | 290 | 14 |
6 | Harlemlakers X14 1 * | 10 | 5 | 0 | 5 | 476 | 578 | -102 | 8 |
7 | Flashing Heiloo X14 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 526 | 589 | -63 | 8 |
8 | BV Amsterdam X14 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 337 | 748 | -411 | 6 |
9 | BV Aalsmeer X14 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 359 | 650 | -291 | 4 |
10 | Onze Gezellen X14 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 363 | 723 | -360 | 4 |
11 | BV Early Bird X14 1 * | 10 | 0 | 0 | 10 | 275 | 777 | -502 | -2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBCA A'veen X14 2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 861 | 461 | 400 | 20 |
2 | BV Hoofddorp X14 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 874 | 581 | 293 | 18 |
3 | BC Flying Oost X14 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 627 | 578 | 49 | 14 |
4 | BC Gaasperdam Warriors X14 1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 688 | 631 | 57 | 14 |
5 | BC APOLLO Amsterdam X14 2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 694 | 706 | -12 | 10 |
6 | Northside Ballers Amsterdam X14 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 422 | 608 | -186 | 4 |
7 | Flashing Heiloo X14 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 417 | 695 | -278 | 4 |
8 | BC Triple ThreaT X14 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 510 | 833 | -323 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokland, Stijn van | Teamspeler | |
Duinmeijer, Thijs | Teamspeler | |
Jongeneel, Rokus | Teamspeler | |
Krudde, Luca | Teamspeler | |
Leeuw, Thijmen de | Teamspeler | |
Schaaf, Gilles van der | Teamspeler | |
Steenhoek, Jurre | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flashing Heiloo
Sportcentrum Het Vennewater
Het Zevenhuizen 48
1852 JC Heiloo
072-5333152