Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haas, Wessel De | Technische staf | Coach |
Wernsen, Erik | Technische staf | Assistent-coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Early Bird X14-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 724 | 442 | 282 | 22 | |
2 | BC Gaasperdam Warriors X14-2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 711 | 508 | 203 | 16 | |
3 | BC APOLLO Amsterdam X14-3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 679 | 513 | 166 | 16 | |
4 | Northside Ballers Amsterdam X14-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 831 | 547 | 284 | 16 | |
5 | Flashing Heiloo X14-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 708 | 501 | 207 | 16 | |
6 | Blue Stars X14-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 696 | 488 | 208 | 12 | |
7 | Racing Beverwijk X14-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 503 | 426 | 77 | 12 | |
8 | Windmills X14-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 503 | 537 | -34 | 8 | |
9 | Harlemlakers X14-1 ** | 11 | 4 | 0 | 7 | 476 | 630 | -154 | 6 | |
10 | Flevo Musketiers X14-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 457 | 665 | -208 | 4 | |
11 | BV Amsterdam X14-2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 387 | 871 | -484 | 2 | |
12 | BC Flying Oost X14-2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 259 | 806 | -547 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Northside Ballers Amsterdam X14-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 817 | 430 | 387 | 20 | |
2 | BV Amsterdam X14-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 908 | 428 | 480 | 16 | |
3 | Flashing Heiloo X14-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 569 | 608 | -39 | 10 | |
4 | Volendam X14-1 (VR) | 10 | 4 | 0 | 6 | 449 | 642 | -193 | 8 | |
5 | Windmills X14-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 491 | 663 | -172 | 6 | |
6 | De Hoppers X14-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 321 | 784 | -463 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokker, Mats | Teamspeler | |
Krudde, Marijn | Teamspeler | |
Michon, Jonas | Teamspeler | |
Res, Sam | Teamspeler | |
Wernsen, Teun | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.