Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Reus, Alexander de | Technische staf | Assistent-coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Sea Devils X14-1 (VR) | 9 | 9 | 0 | 0 | 611 | 331 | 280 | 18 | |
2 | Mapleleaves X14-2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 526 | 318 | 208 | 16 | |
3 | K.T.C. X14-2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 479 | 279 | 200 | 14 | |
4 | Mapleleaves X14-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 599 | 298 | 301 | 12 | |
5 | BC Triple ThreaT V14-2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 340 | 321 | 19 | 10 | |
6 | The Sea Devils X14-2 (VR) | 9 | 4 | 0 | 5 | 446 | 387 | 59 | 8 | |
7 | Onze Gezellen X14-3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 332 | 514 | -182 | 4 | |
8 | Flashing Heiloo X14-2 (VR) | 9 | 2 | 0 | 7 | 312 | 469 | -157 | 4 | |
9 | Mapleleaves X14-3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 295 | 641 | -346 | 4 | |
10 | L.C. Players X14-1 * | 9 | 0 | 0 | 9 | 209 | 591 | -382 | -2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Hoppers X14-3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 575 | 238 | 337 | 14 | |
2 | The Sea Devils X14-2 (VR) | 8 | 6 | 0 | 2 | 484 | 252 | 232 | 12 | |
3 | HBC X14-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 320 | 238 | 82 | 10 | |
4 | Mapleleaves X14-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 303 | 438 | -135 | 6 | |
5 | Flashing Heiloo X14-2 (VR) | 7 | 1 | 0 | 6 | 227 | 424 | -197 | 2 | |
6 | L.C. Players X14-1 * | 7 | 0 | 0 | 7 | 167 | 486 | -319 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Annemijn | Teamspeler | |
Buiter, Evy | Teamspeler | |
Cremers, Daan | Teamspeler | |
Igesz, M. | Teamspeler | |
Kaandorp, Finn | Teamspeler | |
Steenhoek, Matz | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.