Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Posch, Marnix | Technische staf | Coach |
Wesselius, Aaron | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC APOLLO Amsterdam X14 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 953 | 210 | 743 | 20 |
2 | BV Hoofddorp X14 4 | 10 | 9 | 0 | 1 | 637 | 330 | 307 | 18 |
3 | BV Early Bird X14 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 523 | 338 | 185 | 16 |
4 | Landslake Lions X14 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 439 | 402 | 37 | 14 |
5 | BV Aalsmeer X14 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 333 | 382 | -49 | 10 |
6 | Flashing Heiloo X14 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 288 | 406 | -118 | 8 |
7 | The Sea Devils X14 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 284 | 455 | -171 | 6 |
8 | AMVJ-Amsterdam X14 1 * | 10 | 3 | 0 | 7 | 253 | 400 | -147 | 4 |
9 | HBC X14 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 302 | 584 | -282 | 4 |
10 | BV Lisse X14 1 * | 10 | 3 | 0 | 7 | 277 | 557 | -280 | 4 |
11 | BC Flying Oost X14 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 300 | 525 | -225 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Triple ThreaT V14 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 651 | 140 | 511 | 14 |
2 | BC Flying Oost X14 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 446 | 191 | 255 | 10 |
3 | BV Early Bird X14 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 387 | 404 | -17 | 10 |
4 | BC APOLLO Amsterdam V14 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 317 | 372 | -55 | 8 |
5 | Flashing Heiloo X14 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 320 | 401 | -81 | 4 |
6 | Onze Gezellen X14 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 110 | 723 | -613 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaff, Liam Van Der | Teamspeler | |
Kluwer, Kris | Teamspeler | |
Leegwater, Epke E | Teamspeler | |
Robert, Mace | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flashing Heiloo
Sportcentrum Het Vennewater
Het Zevenhuizen 48
1852 JC Heiloo
072-5333152