Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BV Amsterdam X14 2 |
Accommodatienaam | Van Hogendorphal |
Adres | Van Hogendorpstraat 921 |
Plaats | 1051CE AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6844260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Maria) Gkavalia | Scheidsrechter |
D.F. (Daniel) Klei | Tafelofficial |
E. (Eloi) Mangier | Tafelofficial |
D. (Daphne) Smit | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Flashing Heiloo X14 1 - BV Amsterdam X14 2 | 26 sep. 2020 | 63 - 20 |
BV Amsterdam X14 2 - Flashing Heiloo X14 1 | 8 okt. 2022 | 40 - 71 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BV Amsterdam X14 2 | Flashing Heiloo X14 1 |
Thuis gewonnen | 17 | 26 |
Uit gewonnen | 15 | 25 |
% gewonnen | 39% | 50% |
% thuis gewonnen | 40% | 50% |
% uit gewonnen | 37% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokker, Mats | Teamspeler | |
Blokland, Gijs van | Technische staf | Coach |
Blokland, Stijn van | Teamspeler | |
Duinmeijer, Thijs | Teamspeler | |
Graaff, Liam Van Der | Teamspeler | |
Kalwij, Wies | Teamspeler | |
Kluwer, Kris | Teamspeler | |
Leegwater, Epke E | Teamspeler | |
Robert, Mace | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dirksen, Luuk | Teamspeler | |
Ede, Tijmen van | Teamspeler | |
Haan, Federico de | Teamspeler | |
Hemert, Jude van | Teamspeler | |
Jong, Ramses de | Teamspeler | |
Kleffens, Krijn van | Teamspeler | |
Lensen, Tim | Teamspeler | |
Markovic, Ivan | Technische staf | Coach |
Muller, Bo | Teamspeler | |
Smutni, Marin | Teamspeler | |
Tuin, Fenix | Teamspeler | |
Verdonk, Freek | Teamspeler | |
Wijnands, Boris | Teamspeler |
Flashing Heiloo
Sportcentrum Het Vennewater
Het Zevenhuizen 48
1852 JC Heiloo
072-5333152