Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flashing Heiloo MSE 1 |
Accommodatienaam | Het Vennewater |
Adres | Het Zevenhuizen 48 |
Plaats | 1852JC HEILOO |
Telefoonnummer | 072-5333152 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
X.B.G. (Xander) Roodhuyzen | Scheidsrechter |
V (Vincent) Buur | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MBCA A'veen MSE 2 - Flashing Heiloo MSE 1 | 6 okt. 2022 | 89 - 82 |
Flashing Heiloo MSE 1 - MBCA A'veen MSE 2 | 4 feb. 2023 | 78 - 84 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flashing Heiloo MSE 1 | MBCA A'veen MSE 2 |
Thuis gewonnen | 25 | 25 |
Uit gewonnen | 9 | 20 |
% gewonnen | 35% | 50% |
% thuis gewonnen | 50% | 55% |
% uit gewonnen | 19% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dany, Benoit | Teamspeler | |
Engel, Joris | Teamspeler | |
Franke, Rolf | Teamspeler | |
Franke, Rolf | Technische staf | Assistent-coach |
Kruthoff, Sven | Teamspeler | |
Kuo, Wee Tie | Teamspeler | |
Langeveld, Robert | Teamspeler | |
Marzetta, Ivan | Teamspeler | |
Osagie, Nehizena | Teamspeler | |
Pablos Abiol, David | Teamspeler | |
Pablos Abiol, David | Technische staf | Coach |
Ruigrok, Mark | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barnhoorn, Hans | Technische staf | Coach |
Posch, Marnix | Teamspeler | |
Reurts, Mark | Teamspeler | |
Reus, Alexander de | Teamspeler | |
Rixel, Max van | Teamspeler | |
Strabbing, Imme | Teamspeler | |
Tsutskhashvili, Sandro | Teamspeler | |
Wesselius, Aaron | Teamspeler | |
Wesselius, David | Technische staf | Coach |
Flashing Heiloo
Sportcentrum Het Vennewater
Het Zevenhuizen 48
1852 JC Heiloo
072-5333152