Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick Lions MSE 1 |
Accommodatienaam | De Zandzee |
Adres | Struikheiweg 14 |
Plaats | 1406TK BUSSUM |
Telefoonnummer | 0356933554 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L (Lisa) Berghorst | Scheidsrechter |
D (Dirk) Doets | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Flashing Heiloo MSE 1 - Quick Lions MSE 1 | 29 okt. 2022 | 68 - 76 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick Lions MSE 1 | Flashing Heiloo MSE 1 |
Thuis gewonnen | 6 | 25 |
Uit gewonnen | 4 | 9 |
% gewonnen | 71% | 35% |
% thuis gewonnen | 85% | 50% |
% uit gewonnen | 57% | 19% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barnhoorn, Hans | Technische staf | Coach |
Posch, Marnix | Teamspeler | |
Reurts, Mark | Teamspeler | |
Reus, Alexander de | Teamspeler | |
Rixel, Max van | Teamspeler | |
Strabbing, Imme | Teamspeler | |
Tsutskhashvili, Sandro | Teamspeler | |
Wesselius, Aaron | Teamspeler | |
Wesselius, David | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altinok, Furkan | Teamspeler | |
Bus, Lion | Teamspeler | |
Domentii, Nicolae | Teamspeler | |
Giezen, Thomas | Teamspeler | |
Keijlewer, Jeremy | Teamspeler | |
Korput, Jardin v.d. | Teamspeler | |
Marrewijk, Jos van | Teamspeler | |
Slond, Ralph | Teamspeler | |
Steur, Jasper Brian | Technische staf | Assistent-coach |
Toprak, Taylan | Technische staf | Coach |
Vermeulen, Damian | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flashing Heiloo
Sportcentrum Het Vennewater
Het Zevenhuizen 48
1852 JC Heiloo
072-5333152