Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | D.E.D. MSE 2 |
Accommodatienaam | Apollohal |
Adres | Apollolaan 4 |
Plaats | 1077BA AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6629720 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Merijn) Rengers | Scheidsrechter |
TW (Tim) Hoogvliet | Scheidsrechter |
G (Gianpaolo) Valenti | Tafelofficial |
L (Laurence) van Velzen | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Flashing Heiloo MSE 3 - D.E.D. MSE 2 | 1 okt. 2022 | 67 - 92 |
D.E.D. MSE 2 - Flashing Heiloo MSE 3 | 28 jan. 2023 | 62 - 43 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | D.E.D. MSE 2 | Flashing Heiloo MSE 3 |
Thuis gewonnen | 26 | 23 |
Uit gewonnen | 31 | 19 |
% gewonnen | 55% | 45% |
% thuis gewonnen | 54% | 48% |
% uit gewonnen | 56% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bokhorst, Mike van | Teamspeler | |
Gaarthuis, Yanniek | Teamspeler | |
Haddouch, Soufian | Teamspeler | |
Hoogland, Stephan | Teamspeler | |
Kabel, Joost | Teamspeler | |
Klerk, Jeffrey | Teamspeler | |
Koreman, Thom | Teamspeler | |
Oudsten, Rene den | Teamspeler | |
Taylor, Lat-Dior | Teamspeler | |
Tuinfort, Clifton | Teamspeler | |
Velseboer, Tom | Teamspeler | |
Wernsen, Erik | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Busnelli, Matteo | Teamspeler | |
Dekkers, Tijmen | Teamspeler | |
Dekkers, Tijmen | Technische staf | Teammanager |
Donchev, Toma | Teamspeler | |
Everard, Marc | Teamspeler | |
Hoogmoed, Daniel | Teamspeler | |
Hoogvliet, Tim | Teamspeler | |
Howden, Adam | Teamspeler | |
Kirwan, Nick | Teamspeler | |
Lam, Rijk | Technische staf | Coach |
Lam, Rijk | Teamspeler | |
Loukopoulos, Panagiotis | Teamspeler | |
Müller, John | Teamspeler | |
Roosburg, Kinsley | Teamspeler | |
Solomonenko, Maksim | Teamspeler | |
Velzen, Laurence van | Teamspeler | |
Zivkovic, Vladimir | Teamspeler |
Flashing Heiloo
Sportcentrum Het Vennewater
Het Zevenhuizen 48
1852 JC Heiloo
072-5333152