Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flashing Heiloo MSE 3 |
Accommodatienaam | Het Vennewater |
Adres | Het Zevenhuizen 48 |
Plaats | 1852JC HEILOO |
Telefoonnummer | 072-5333152 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
JSC (John) Kops | Scheidsrechter |
P (Paul) van Rijn | Scheidsrechter |
T (Thom) Koreman | Tafelofficial |
M. (Mike) van Bokhorst | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Flashing Heiloo MSE 3 - U.S. MSE 5 | 2 apr. 2022 | 37 - 59 |
U.S. MSE 5 - Flashing Heiloo MSE 3 | 22 mei 2022 | 74 - 34 |
U.S. MSE 5 - Flashing Heiloo MSE 3 | 25 sep. 2022 | 53 - 59 |
Flashing Heiloo MSE 3 - U.S. MSE 5 | 21 jan. 2023 | 46 - 42 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flashing Heiloo MSE 3 | U.S. MSE 5 |
Thuis gewonnen | 25 | 24 |
Uit gewonnen | 19 | 16 |
% gewonnen | 44% | 37% |
% thuis gewonnen | 49% | 42% |
% uit gewonnen | 39% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Egmond, Bruce van | Teamspeler | |
Goor, Tjerk van | Teamspeler | |
Heijman, Koen | Teamspeler | |
Lambregts, Corneel | Teamspeler | |
Nahar, Brian | Teamspeler | |
Pengel, Nando | Teamspeler | |
Vellekoop Leon, Aron | Teamspeler | |
Vossen, Gido | Teamspeler | |
Water, Lisa Van der | Technische staf | Coach |
Wilt, Loek van der | Teamspeler | |
Zwan, Sebastiaan van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Flashing Heiloo
Sportcentrum Het Vennewater
Het Zevenhuizen 48
1852 JC Heiloo
072-5333152