Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flashing Heiloo MSE 3 |
Accommodatienaam | Het Vennewater |
Adres | Het Zevenhuizen 48 |
Plaats | 1852JC HEILOO |
Telefoonnummer | 072-5333152 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Tafelofficial |
D (Dana) Baro | Scheidsrechter |
F (Floris) Vogel | Scheidsrechter |
P (Paul) van Rijn | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Flashing Heiloo MSE 3 - MBCA A'veen MSE 3 | 12 nov. 2022 | 42 - 60 |
MBCA A'veen MSE 3 - Flashing Heiloo MSE 3 | 9 mrt. 2023 | 91 - 64 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flashing Heiloo MSE 3 | MBCA A'veen MSE 3 |
Thuis gewonnen | 25 | 25 |
Uit gewonnen | 19 | 20 |
% gewonnen | 44% | 40% |
% thuis gewonnen | 49% | 48% |
% uit gewonnen | 39% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broerse, Mark | Technische staf | Assistent-coach |
Hartskeerl, Luc | Teamspeler | guard |
Mann, Mattijs | Medische staf | Fysiotherapeut |
Neerings, Vito | Teamspeler | center |
Peroti, Jael | Teamspeler | guard |
Polito, Marco | Teamspeler | center |
Veeger, Alexander | Teamspeler | forward |
Veldema, Randy | Technische staf | Coach |
Wrona, Gilad | Teamspeler | center |
Zegwaard, Roel Johan | Teamspeler | center |
Geen informatie
Flashing Heiloo
Sportcentrum Het Vennewater
Het Zevenhuizen 48
1852 JC Heiloo
072-5333152