Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flashing Heiloo MSE 3 |
Accommodatienaam | Het Vennewater |
Adres | Het Zevenhuizen 48 |
Plaats | 1852JC HEILOO |
Telefoonnummer | 072-5333152 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Tafelofficial |
D (Dana) Baro | Scheidsrechter |
F (Floris) Vogel | Scheidsrechter |
P (Paul) van Rijn | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Flashing Heiloo MSE 3 - MBCA A'veen MSE 3 | 12 nov. 2022 | 42 - 60 |
MBCA A'veen MSE 3 - Flashing Heiloo MSE 3 | 9 mrt. 2023 | 91 - 64 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flashing Heiloo MSE 3 | MBCA A'veen MSE 3 |
Thuis gewonnen | 25 | 23 |
Uit gewonnen | 19 | 19 |
% gewonnen | 44% | 40% |
% thuis gewonnen | 49% | 47% |
% uit gewonnen | 39% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Constansia, Zion | Teamspeler | |
Hartskeerl, Luc | Teamspeler | |
Polito, Marco | Teamspeler | |
Veeger, Alexander | Teamspeler | |
Wrona, Gilad | Teamspeler | |
Zegwaard, Roel Johan | Teamspeler | |
Zegwaard, Roel Johan | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bokhorst, Mike van | Teamspeler | |
Gaarthuis, Yanniek | Teamspeler | |
Haddouch, Soufian | Teamspeler | |
Hoogland, Stephan | Teamspeler | |
Kabel, Joost | Teamspeler | |
Klerk, Jeffrey | Teamspeler | |
Koreman, Thom | Teamspeler | |
Oudsten, Rene den | Teamspeler | |
Taylor, Lat-Dior | Teamspeler | |
Tuinfort, Clifton | Teamspeler | |
Wernsen, Erik | Teamspeler |
Flashing Heiloo
Sportcentrum Het Vennewater
Het Zevenhuizen 48
1852 JC Heiloo
072-5333152