Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HBC X12 1 |
Accommodatienaam | De Draai |
Adres | Kalmoesstraat 1 3 |
Plaats | 1706AJ HEERHUGOWAARD |
Telefoonnummer | 072-8888963 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HBC X12 1 | Flashing Heiloo X12 1 |
Thuis gewonnen | 24 | 18 |
Uit gewonnen | 26 | 12 |
% gewonnen | 54% | 33% |
% thuis gewonnen | 54% | 38% |
% uit gewonnen | 54% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Littooij, Evert | Technische staf | Coach |
Littooij, Evert | Technische staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Augostinho, Liandro | Teamspeler | |
Bonnie, Tygo | Teamspeler | |
Borre, Sev van | Teamspeler | |
Duzenli, Salih | Teamspeler | |
Grauwen, Xanthy | Teamspeler | |
Hoorn, van der, Fred | Technische staf | Coach |
Molen, Davina van der | Teamspeler | |
Nguyen, An Tuong | Teamspeler | |
Nockels, Niels | Teamspeler | |
Stepanovic, Riou | Teamspeler | |
Van der Meij, Lucas | Teamspeler | |
Vries, Deven de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flashing Heiloo
Sportcentrum Het Vennewater
Het Zevenhuizen 48
1852 JC Heiloo
072-5333152