Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flashing Heiloo X12 2 |
Accommodatienaam | Het Vennewater |
Adres | Het Zevenhuizen 48 |
Plaats | 1852JC HEILOO |
Telefoonnummer | 072-5333152 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
BR (Bjorn) Muller | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VBC Akrides X12 2 - Flashing Heiloo X12 2 | 28 jan. 2023 | 11 - 45 |
Flashing Heiloo X12 2 - VBC Akrides X12 2 | 18 mrt. 2023 | 68 - 24 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flashing Heiloo X12 2 | VBC Akrides X12 2 |
Thuis gewonnen | 8 | 13 |
Uit gewonnen | 9 | 11 |
% gewonnen | 48% | 60% |
% thuis gewonnen | 40% | 65% |
% uit gewonnen | 60% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beelen, Julie | Teamspeler | |
Halderen, Sophie van | Teamspeler | |
Haver, Noek | Teamspeler | |
Haver, Sanne | Technische staf | Assistent-coach |
Koppes, Emilia | Teamspeler | |
Koppes-Wojtas, Katarzyna (Kasia) | Technische staf | Coach |
Parul, Jan | Teamspeler | |
Roodenburg, Colin | Teamspeler | |
Wise, Alexander | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokker, Mats | Teamspeler | |
Wernsen, Teun | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flashing Heiloo
Sportcentrum Het Vennewater
Het Zevenhuizen 48
1852 JC Heiloo
072-5333152