Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flashing Heiloo X14 2 |
Accommodatienaam | Het Vennewater |
Adres | Het Zevenhuizen 48 |
Plaats | 1852JC HEILOO |
Telefoonnummer | 072-5333152 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
TM (Thijs) Van Der Vegt | Scheidsrechter |
BR (Bjorn) Muller | Scheidsrechter |
R.A. (Rokus) Jongeneel | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Flashing Heiloo X14 2 - Onze Gezellen X14 4 | 21 jan. 2023 | 78 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flashing Heiloo X14 2 | Onze Gezellen X14 4 |
Thuis gewonnen | 7 | 6 |
Uit gewonnen | 9 | 4 |
% gewonnen | 33% | 34% |
% thuis gewonnen | 29% | 42% |
% uit gewonnen | 37% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drenth, Cea | Teamspeler | |
Gols, Isa | Teamspeler | |
Millenaar, Hannah | Teamspeler | |
Voetman, Martin | Technische staf | Coach |
Voetman, Nova | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaff, Liam Van Der | Teamspeler | |
Kluwer, Kris | Teamspeler | |
Leegwater, Epke E | Teamspeler | |
Posch, Marnix | Technische staf | Coach |
Robert, Mace | Teamspeler | |
Wesselius, Aaron | Technische staf | Coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flashing Heiloo
Sportcentrum Het Vennewater
Het Zevenhuizen 48
1852 JC Heiloo
072-5333152