Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flashing Heiloo X14 2 |
Accommodatienaam | Het Vennewater |
Adres | Het Zevenhuizen 48 |
Plaats | 1852JC HEILOO |
Telefoonnummer | 072-5333152 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
TM (Thijs) Van Der Vegt | Scheidsrechter |
BR (Bjorn) Muller | Scheidsrechter |
R.A. (Rokus) Jongeneel | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Flashing Heiloo X14 2 - Onze Gezellen X14 4 | 21 jan. 2023 | 78 - 10 |
Onze Gezellen X14 4 - Flashing Heiloo X14 2 | 1 apr. 2023 | 36 - 82 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flashing Heiloo X14 2 | Onze Gezellen X14 4 |
Thuis gewonnen | 8 | 6 |
Uit gewonnen | 11 | 5 |
% gewonnen | 33% | 26% |
% thuis gewonnen | 29% | 28% |
% uit gewonnen | 37% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drenth, Cea | Teamspeler | |
Dunkwu, Courtney | Teamspeler | |
Gols, Isa | Teamspeler | |
Koek, Jasper | Technische staf | Coach |
Koek, Meike | Teamspeler | |
Millenaar, Hannah | Teamspeler | |
Voetman, Nova | Teamspeler | |
Von Benda-Beckman, Roos | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Flashing Heiloo
Sportcentrum Het Vennewater
Het Zevenhuizen 48
1852 JC Heiloo
072-5333152