Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flashing Heiloo X14 1 |
Accommodatienaam | Het Vennewater |
Adres | Het Zevenhuizen 48 |
Plaats | 1852JC HEILOO |
Telefoonnummer | 072-5333152 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BC Flying Oost X14 1 - Flashing Heiloo X14 1 | 2 feb. 2019 | 25 - 57 |
Flashing Heiloo X14 1 - BC Flying Oost X14 1 | 16 mrt. 2019 | 81 - 19 |
Flashing Heiloo X14 1 - BC Flying Oost X14 1 | 17 sep. 2022 | 27 - 58 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flashing Heiloo X14 1 | BC Flying Oost X14 1 |
Thuis gewonnen | 23 | 23 |
Uit gewonnen | 24 | 17 |
% gewonnen | 51% | 44% |
% thuis gewonnen | 51% | 53% |
% uit gewonnen | 52% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ajala, Tobi | Teamspeler | |
Bruce, Liam | Teamspeler | |
Bruce, Liam | Technische staf | Teammanager |
Collington, Oliver | Teamspeler | |
Errichiello, Uaragano | Teamspeler | |
Gerding, Jason | Teamspeler | |
Gerding, Juan | Technische staf | Coach |
Krstov, Filip | Teamspeler | |
Los, Monte | Teamspeler | |
Riera Lutz, Jaume | Teamspeler | |
Sto Tomas, Aidan | Teamspeler | |
Witte Rojas, Alejandro | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokland, Stijn van | Teamspeler | |
Duinmeijer, Thijs | Teamspeler | |
Jongeneel, Rokus | Teamspeler | |
Krudde, Luca | Teamspeler | |
Leeuw, Thijmen de | Teamspeler | |
Posch, Marnix | Technische staf | Coach |
Schaaf, Gilles van der | Teamspeler | |
Steenhoek, Jurre | Teamspeler | |
Tsutskhashvili, Sandro | Technische staf | |
Wesselius, Aaron | Technische staf | Coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flashing Heiloo
Sportcentrum Het Vennewater
Het Zevenhuizen 48
1852 JC Heiloo
072-5333152