Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flashing Heiloo M16 2 |
Accommodatienaam | Het Vennewater |
Adres | Het Zevenhuizen 48 |
Plaats | 1852JC HEILOO |
Telefoonnummer | 072-5333152 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
MJ (Marnix) Posch | Scheidsrechter |
MA (Mark) Reurts | Scheidsrechter |
T. (Teun) Wernsen | Tafelofficial |
T. (Thijs) Duinmeijer | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Flashing Heiloo M16 2 - Hillegom'85 M16 1 | 18 mrt. 2023 | 54 - 38 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flashing Heiloo M16 2 | Hillegom'85 M16 1 |
Thuis gewonnen | 14 | 13 |
Uit gewonnen | 14 | 8 |
% gewonnen | 40% | 35% |
% thuis gewonnen | 38% | 43% |
% uit gewonnen | 41% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bons, Alex | Teamspeler | |
Bruijn, Roos de | Teamspeler | |
Goede, Alisha de | Teamspeler | |
Goede, Camilla de | Teamspeler | |
Hernandez, Shurandy | Technische staf | Coach |
Idehen, Devine | Teamspeler | |
Koelemeijer, Sidaan | Teamspeler | |
Steijn, Dinand van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verbiest, Dean | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flashing Heiloo
Sportcentrum Het Vennewater
Het Zevenhuizen 48
1852 JC Heiloo
072-5333152