Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flashing Heiloo M16 2 (VR) |
Accommodatienaam | Het Vennewater |
Adres | Het Zevenhuizen 48 |
Plaats | 1852JC HEILOO |
Telefoonnummer | 072-5333152 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Amsterdam M16 2 - Flashing Heiloo M16 2 | 30 okt. 2021 | 48 - 41 |
BV Amsterdam M16 2 - Flashing Heiloo M16 2 | 29 jan. 2022 | 32 - 93 |
Flashing Heiloo M16 2 - BV Amsterdam M16 2 | 19 mrt. 2022 | 21 - 61 |
BV Amsterdam M16 2 - Flashing Heiloo M16 2 | 11 feb. 2023 | 49 - 39 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flashing Heiloo M16 2 | BV Amsterdam M16 2 |
Thuis gewonnen | 14 | 18 |
Uit gewonnen | 13 | 13 |
% gewonnen | 45% | 32% |
% thuis gewonnen | 46% | 40% |
% uit gewonnen | 44% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Lowie | Teamspeler | |
Berge, Sam Ten | Teamspeler | |
Boerrigter, Daniel | Teamspeler | |
Buggle, Yannick | Technische staf | Coach |
Dobbelaar, Mas | Teamspeler | |
Fekkes, Teun | Teamspeler | |
Horst, David Van Der | Teamspeler | |
Meerman, Steijn | Teamspeler | |
Persson, Olek | Teamspeler | |
Wildeman, Wolfgang | Teamspeler | |
Wouw, Pieter van de | Teamspeler | |
Yacoubi, Reda | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Tieme van den | Teamspeler | |
Boeghem, Ralph van | Technische staf | Coach |
Dortmont de Bruijn, Ernst van | Technische staf | Coach |
Dortmont, Jens van | Teamspeler | |
Kalwij, Lucas | Teamspeler | |
Muller, Bjorn | Teamspeler | |
Vegt, Thijs Van Der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flashing Heiloo
Sportcentrum Het Vennewater
Het Zevenhuizen 48
1852 JC Heiloo
072-5333152