Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flashing Heiloo M16 2 |
Accommodatienaam | Het Vennewater |
Adres | Het Zevenhuizen 48 |
Plaats | 1852JC HEILOO |
Telefoonnummer | 072-5333152 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I (Isa) Holk Van | Tafelofficial |
A (Amber) Blokdijk | Tafelofficial |
L. (Lisa) Tzaraf | Scheidsrechter |
A (Arno) Junger | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Amsterdam M16 2 - Flashing Heiloo M16 2 | 30 okt. 2021 | 48 - 41 |
BV Amsterdam M16 2 - Flashing Heiloo M16 2 | 29 jan. 2022 | 32 - 93 |
Flashing Heiloo M16 2 - BV Amsterdam M16 2 | 19 mrt. 2022 | 21 - 61 |
BV Amsterdam M16 2 - Flashing Heiloo M16 2 | 11 feb. 2023 | 49 - 39 |
Flashing Heiloo M16 2 - BV Amsterdam M16 2 | 15 apr. 2023 | 39 - 40 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flashing Heiloo M16 2 | BV Amsterdam M16 2 |
Thuis gewonnen | 14 | 18 |
Uit gewonnen | 13 | 14 |
% gewonnen | 43% | 32% |
% thuis gewonnen | 43% | 39% |
% uit gewonnen | 43% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouchefaa, Abderrahman | Teamspeler | |
Bouten, Felix | Teamspeler | |
Brinkkemper, Kealan | Teamspeler | |
Fekkes, Teun | Teamspeler | |
Klei, Daniel | Teamspeler | |
Koelmans, Her | Technische staf | Coach |
Mangier, Eloi | Teamspeler | |
Mulder, Fos | Teamspeler | |
Oosten, Pjotr van | Teamspeler | |
Quax, Noah | Teamspeler | |
Rosso, Casper | Teamspeler | |
Trujillo, Mads | Teamspeler | |
Weg, Camiel van der | Teamspeler | |
Wildeman, Wolfgang | Teamspeler | |
Yacoubi, Reda | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verbiest, Dean | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flashing Heiloo
Sportcentrum Het Vennewater
Het Zevenhuizen 48
1852 JC Heiloo
072-5333152