Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden V21 1 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 5A - Boven |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G (Guus) Knepper | Scheidsrechter |
C (Charlayne) Kembel | Scheidsrechter |
D (Danique) Roodakker | Tafelofficial |
B (Bo-Jaden) Vredenburg | Tafelofficial |
F (Floris) van der Voet | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden V20 1 - Flashing Heiloo V20 1 | 17 sep. 2021 | 80 - 64 |
Flashing Heiloo V20 1 - BS Leiden V20 1 | 30 apr. 2022 | 72 - 58 |
BS Leiden V20 1 - Flashing Heiloo V20 1 | 7 okt. 2022 | 67 - 60 |
Flashing Heiloo V20 1 - BS Leiden V20 1 | 5 feb. 2023 | 66 - 57 |
BS Leiden V20 1 - Flashing Heiloo V20 1 | 24 mrt. 2023 | 58 - 71 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden V20 1 | Flashing Heiloo V20 1 |
Thuis gewonnen | 30 | 19 |
Uit gewonnen | 21 | 12 |
% gewonnen | 47% | 55% |
% thuis gewonnen | 54% | 67% |
% uit gewonnen | 40% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Battiston, Gloria | Teamspeler | |
Boer, Sasja de | Teamspeler | |
Halewijn, Jip | Teamspeler | |
Hanegem, Maud van | Teamspeler | |
Hoffman, Bibi | Teamspeler | |
Hooiveld, Isa | Teamspeler | |
Hulshof, Carmen | Teamspeler | |
Kerssens, Floor | Teamspeler | |
Knippen, Amber | Teamspeler | |
Kruyswijk, Yinka | Teamspeler | |
Lechner, Felix | Technische staf | Coach |
Schaijk, Tajra van | Teamspeler | |
Vries, Andrea De | Technische staf | Teammanager |
Vrolijk, Lois | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartman, Sanne | Teamspeler | |
Brago, Kimberly | Teamspeler | |
Creyghton, Esmée | Teamspeler | |
Foendoe, Jordan | Teamspeler | |
Hooi, Jeremy | Technische staf | Assistent-coach |
Hooi, Jeremy | Technische staf | Teammanager |
Jansen, Juliet | Teamspeler | |
Klarenbosch, Zahra van | Teamspeler | |
Kwakernaak, Joni | Teamspeler | |
Meskers, Michael | Technische staf | Coach |
Meskers, Michael | Technische staf | Teammanager |
Mulder, Annemijn | Teamspeler | |
Ozaybar, Asuman | Teamspeler | |
Ronde, Britt De | Teamspeler | |
Sandhu, Prittjana Pritty | Teamspeler | |
Schrama, Kim | Teamspeler | |
Szitas, Pascalle | Teamspeler | |
Yavuz, Semra | Teamspeler |
Flashing Heiloo
Sportcentrum Het Vennewater
Het Zevenhuizen 48
1852 JC Heiloo
072-5333152