Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flashing Heiloo X14 1 |
Accommodatienaam | Het Vennewater |
Adres | Het Zevenhuizen 48 |
Plaats | 1852JC HEILOO |
Telefoonnummer | 072-5333152 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
JM (Jurre) Steenhoek | Scheidsrechter |
I (Isa) Holk Van | Scheidsrechter |
N.P.C. (Nine) Ramler | Tafelofficial |
H (Huub) Hartman | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Flashing Heiloo X14 1 - K.T.C. X14 2 | 30 sep. 2023 | 63 - 35 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flashing Heiloo X14 1 | K.T.C. X14 2 |
Thuis gewonnen | 29 | 36 |
Uit gewonnen | 28 | 26 |
% gewonnen | 52% | 60% |
% thuis gewonnen | 52% | 67% |
% uit gewonnen | 52% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Châtel, Douwe | Teamspeler | |
Griffioen, Julius | Teamspeler | |
Kepper, Bobby James | Teamspeler | |
Knol, Noah | Teamspeler | |
Lie-A-Tjam, Beatrix | Technische staf | Assistent-coach |
Paap, Arend | Teamspeler | |
Potma, Niek | Technische staf | Coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokker, Mats | Teamspeler | |
Blokland, Gijs van | Technische staf | Coach |
Blokland, Stijn van | Teamspeler | |
Duinmeijer, Thijs | Teamspeler | |
Graaff, Liam Van Der | Teamspeler | |
Kalwij, Wies | Teamspeler | |
Kluwer, Kris | Teamspeler | |
Leegwater, Epke E | Teamspeler | |
Robert, Mace | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flashing Heiloo
Sportcentrum Het Vennewater
Het Zevenhuizen 48
1852 JC Heiloo
072-5333152