Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flashing Heiloo X14 1 |
Accommodatienaam | Het Vennewater |
Adres | Het Zevenhuizen 48 |
Plaats | 1852JC HEILOO |
Telefoonnummer | 072-5333152 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R (Rinke) Kluwer | Tafelofficial |
T (Tim) Knegt | Scheidsrechter |
H (Huub) Hartman | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Flashing Heiloo X14 1 - BV Noordkop X14 3 | 11 nov. 2023 | 68 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flashing Heiloo X14 1 | BV Noordkop X14 3 |
Thuis gewonnen | 29 | 5 |
Uit gewonnen | 28 | 0 |
% gewonnen | 52% | 31% |
% thuis gewonnen | 52% | 55% |
% uit gewonnen | 52% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bais, Nick | Teamspeler | |
Koning, Kees de | Teamspeler | |
Privee, Matthew | Teamspeler | |
Privee, Raymond | Technische staf | Coach |
Rieuwers, Dean | Teamspeler | |
Yunis, Can Mustafa | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokker, Mats | Teamspeler | |
Blokland, Gijs van | Technische staf | Coach |
Blokland, Stijn van | Teamspeler | |
Duinmeijer, Thijs | Teamspeler | |
Graaff, Liam Van Der | Teamspeler | |
Kalwij, Wies | Teamspeler | |
Kluwer, Kris | Teamspeler | |
Leegwater, Epke E | Teamspeler | |
Robert, Mace | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flashing Heiloo
Sportcentrum Het Vennewater
Het Zevenhuizen 48
1852 JC Heiloo
072-5333152